
DEVOUR
appid 1274570 · 当前全部游戏榜第 627 名 · 收录 47 天
较昨日同时刻 +6.5%
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥42 | ≈¥42.00 | — |
| 2 | 美国 | 9.99 USD | ≈¥66.79 | — |
| 3 | 英国 | 4.25 GBP | ≈¥37.98 | -50% |
| 4 | 德国 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 5 | 日本 | 1,200 JPY | ≈¥50.66 | — |
| 6 | 韩国 | 11,000 KRW | ≈¥54.19 | — |
| 7 | 中国香港 | 66 HKD | ≈¥56.29 | — |
| 8 | 中国台湾最低 | 94 TWD | ≈¥18.96 | -50% |
| 9 | 新加坡 | 10 SGD | ≈¥52.17 | — |
| 10 | 阿根廷 | 5.79 USD | ≈¥38.71 | — |
| 11 | 土耳其 | 5.79 USD | ≈¥38.71 | — |
| 12 | 俄罗斯 | 385 RUB | ≈¥31.53 | — |
| 13 | 乌克兰 | 225 UAH | ≈¥33.15 | — |
| 14 | 哈萨克 | 2,900 KZT | ≈¥42.92 | — |
| 15 | 印度 | 480 INR | ≈¥33.88 | — |
| 16 | 巴西 | 32.99 BRL | ≈¥40.05 | — |
| 17 | 阿联酋 | 14.50 AED | ≈¥26.40 | -50% |
| 18 | 奥地利 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 7.25 AUD | ≈¥33.31 | -50% |
| 20 | 比利时 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 21 | 保加利亚 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 22 | 玻利维亚 | 5.79 USD | ≈¥38.71 | — |
| 23 | 白俄 | 6.29 USD | ≈¥42.06 | — |
| 24 | 加拿大 | 6.49 CAD | ≈¥30.77 | -50% |
| 25 | 瑞士 | 5.49 CHF | ≈¥44.75 | -50% |
| 26 | 智利 | 5,750 CLP | ≈¥39.46 | — |
| 27 | 哥伦比亚 | 13,000 COP | ≈¥26.83 | -50% |
| 28 | 哥斯达黎加 | 2,300 CRC | ≈¥33.85 | -50% |
| 29 | 捷克 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 30 | 丹麦 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 31 | 爱沙尼亚 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 32 | 埃及 | 2.89 USD | ≈¥19.32 | -50% |
| 33 | 西班牙 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 34 | 芬兰 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 35 | 法国 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 36 | 希腊 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 38 | 匈牙利 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 39 | 印尼 | 90,999 IDR | ≈¥33.58 | — |
| 40 | 爱尔兰 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 41 | 以色列 | 18.47 ILS | ≈¥38.58 | -50% |
| 42 | 冰岛 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | -50% |
| 43 | 意大利 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 44 | 科威特 | 1.95 KWD | ≈¥41.86 | — |
| 45 | 立陶宛 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 46 | 拉脱维亚 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 47 | 摩尔多瓦 | 6.29 USD | ≈¥42.06 | — |
| 48 | 墨西哥 | 123.99 MXN | ≈¥44.29 | — |
| 49 | 马来西亚 | 26.75 MYR | ≈¥44.31 | — |
| 50 | 尼日利亚 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | -50% |
| 51 | 荷兰 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 52 | 挪威 | 55 NOK | ≈¥39.20 | -50% |
| 53 | 新西兰 | 14.75 NZD | ≈¥54.59 | — |
| 54 | 巴拿马 | 5.79 USD | ≈¥38.71 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 23 PEN | ≈¥44.77 | — |
| 56 | 菲律宾 | 335 PHP | ≈¥35.48 | — |
| 57 | 巴基斯坦 | 5.49 USD | ≈¥36.71 | — |
| 58 | 波兰 | 22.99 PLN | ≈¥39.32 | -50% |
| 59 | 葡萄牙 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 60 | 巴拉圭 | 5.79 USD | ≈¥38.71 | — |
| 61 | 卡塔尔 | 24.99 QAR | ≈¥45.90 | — |
| 62 | 罗马尼亚 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 63 | 塞尔维亚 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 64 | 沙特 | 22.49 SAR | ≈¥40.10 | — |
| 65 | 瑞典 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 67 | 斯洛伐克 | 4.87 EUR | ≈¥36.31 | -50% |
| 68 | 泰国 | 220 THB | ≈¥43.91 | — |
| 69 | 乌拉圭 | 310 UYU | ≈¥51.47 | — |
| 70 | 越南 | 142,000 VND | ≈¥36.92 | — |
| 71 | 南非 | 100 ZAR | ≈¥40.57 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Straight Back Games
- 发行商
- Straight Back Games
- 发行日期
- 2021-01-28
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
DEVOUR是一款多人生存恐怖游戏,支持1-4名玩家.快去制止那些被附身的邪教徒,不然地狱将是最后的归宿.奔跑吧,尖叫吧,快快躲起来吧.不过可记住了,千万不要让我抓到你哦...
蒸汽榜点评
第一人称生存恐怖,1 到 4 人合作阻止被恶魔附身的邪教徒。玩法围绕躲避怪物搜寻与逃脱的紧张感,怪物阵容与流程会根据选择变化。恐怖氛围靠压迫感而非惊吓,好评率超过九成。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-311到4人在线合作的生存恐怖游戏,你们在场景里躲避被恶魔附身的邪教徒,找线索、开门逃生,别让猎人把你按住。 上升期。在线人数在走高,近一个月的峰值比再往前的窗口明显抬了一截。更新管线没断,商店页保持着每月一两条新闻的节奏,没出现过长时间静默。每年万圣节和圣诞节有固定活动档期,下一张新地图The Apartments预计2027年推出,内容管线有交代。
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 48 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 1,096 | 1,065 | 1,034 | 2 |
| ▸2026-11-07 | 1,372 | 766 | 1,338 | 24 |
| ▸2026-11-06 | 1,329 | 565 | 1,233 | 23 |
| ▸2026-11-05 | 1,239 | 547 | 1,040 | 23 |
| ▸2026-11-04 | 1,295 | 595 | 1,138 | 24 |
| ▸2026-11-03 | 1,567 | 775 | 1,209 | 24 |
| ▸2026-11-02 | 1,845 | 983 | 1,418 | 24 |
| 2026-11-01 | 2,102 | 1,535 | 1,953 | 24 |
| 2026-10-31 | 2,095 | 1,191 | 2,007 | 23 |
| 2026-10-30 | 1,791 | 825 | 1,664 | 24 |
| 2026-10-29 | 1,463 | 771 | 1,318 | 24 |
| 2026-10-28 | 1,603 | 728 | 1,381 | 24 |
| 2026-10-27 | 1,352 | 662 | 1,062 | 17 |
| 2026-10-26 | 859 | 529 | 814 | 23 |
数据也可整站机读:/data/history/1274570.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
