
Minecraft Dungeons
appid 1672970 · 当前全部游戏榜第 771 名 · 收录 47 天
较昨日同时刻 +37.5%
看全部 69 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥144 | ≈¥144.00 | — |
| 2 | 美国 | 19.99 USD | ≈¥133.65 | — |
| 3 | 英国 | 8.37 GBP | ≈¥74.79 | -50% |
| 4 | 德国 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 5 | 日本 | 1,320 JPY | ≈¥55.72 | -50% |
| 6 | 韩国 | 24,900 KRW | ≈¥122.66 | — |
| 7 | 中国香港 | 154 HKD | ≈¥131.35 | — |
| 8 | 中国台湾 | 269 TWD | ≈¥54.26 | -50% |
| 9 | 新加坡 | 29.90 SGD | ≈¥156.00 | — |
| 10 | 阿根廷 | 11.99 USD | ≈¥80.17 | — |
| 11 | 土耳其 | 5.99 USD | ≈¥40.05 | -50% |
| 12 | 乌克兰 | 505 UAH | ≈¥74.40 | — |
| 13 | 哈萨克 | 3,350 KZT | ≈¥49.58 | -50% |
| 14 | 印度 | 1,099 INR | ≈¥77.57 | — |
| 15 | 巴西 | 74.95 BRL | ≈¥90.99 | — |
| 16 | 阿联酋 | 37 AED | ≈¥67.36 | -50% |
| 17 | 奥地利 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 18 | 澳洲 | 14.97 AUD | ≈¥68.77 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 比利时 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 20 | 保加利亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 21 | 玻利维亚 | 11.99 USD | ≈¥80.17 | — |
| 22 | 加拿大 | 12.99 CAD | ≈¥61.60 | -50% |
| 23 | 瑞士 | 10.25 CHF | ≈¥83.54 | -50% |
| 24 | 智利 | 13,499 CLP | ≈¥92.64 | — |
| 25 | 哥伦比亚 | 30,450 COP | ≈¥62.84 | -50% |
| 26 | 哥斯达黎加 | 5,375 CRC | ≈¥79.11 | -50% |
| 27 | 捷克 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 28 | 丹麦 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 29 | 爱沙尼亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 30 | 埃及 | 5.99 USD | ≈¥40.05 | -50% |
| 31 | 西班牙 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 32 | 芬兰 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 33 | 法国 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 34 | 希腊 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 35 | 克罗地亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 36 | 匈牙利 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 印尼 | 265,000 IDR | ≈¥97.79 | — |
| 38 | 爱尔兰 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 39 | 以色列 | 42.50 ILS | ≈¥88.76 | -50% |
| 40 | 冰岛 | 9.99 USD | ≈¥66.79 | -50% |
| 41 | 意大利 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 42 | 科威特 | 6 KWD | ≈¥128.79 | — |
| 43 | 立陶宛 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 44 | 拉脱维亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 45 | 摩尔多瓦最低 | 5.24 USD | ≈¥35.03 | -50% |
| 46 | 墨西哥 | 349 MXN | ≈¥124.66 | — |
| 47 | 马来西亚 | 59 MYR | ≈¥97.73 | — |
| 48 | 尼日利亚 | 9.99 USD | ≈¥66.79 | -50% |
| 49 | 荷兰 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 50 | 挪威 | 102 NOK | ≈¥72.71 | -50% |
| 51 | 新西兰 | 31.95 NZD | ≈¥118.25 | — |
| 52 | 巴拿马 | 5.99 USD | ≈¥40.05 | -50% |
| 53 | 秘鲁 | 67.50 PEN | ≈¥131.39 | — |
| 54 | 菲律宾 | 925 PHP | ≈¥97.96 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 巴基斯坦 | 8.19 USD | ≈¥54.76 | — |
| 56 | 波兰 | 46.24 PLN | ≈¥79.08 | -50% |
| 57 | 葡萄牙 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 58 | 巴拉圭 | 5.99 USD | ≈¥40.05 | -50% |
| 59 | 卡塔尔 | 72.50 QAR | ≈¥133.17 | — |
| 60 | 罗马尼亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 61 | 塞尔维亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 62 | 沙特 | 85 SAR | ≈¥151.55 | — |
| 63 | 瑞典 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 64 | 斯洛文尼亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 65 | 斯洛伐克 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | -50% |
| 66 | 泰国 | 324.50 THB | ≈¥64.77 | -50% |
| 67 | 乌拉圭 | 399 UYU | ≈¥66.24 | -50% |
| 68 | 越南 | 450,000 VND | ≈¥117.00 | — |
| 69 | 南非 | 339 ZAR | ≈¥137.54 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Mojang Studios、Double Eleven
- 发行商
- Xbox Game Studios
- 发行日期
- 2021-09-22
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
在这款以经典的地牢爬行者为灵感、以《我的世界》为背景的动作冒险游戏中杀出一条险象环生的血路!独自挑战地牢,或者和好友一起组队!
蒸汽榜点评
Mojang 用《我的世界》美术做的俯视角刷宝 ARPG:关卡短、无锁定战斗,武器、附魔与药水组合出流派,可单人也可四人组队清地牢。它刻意做轻,没有复杂技能树,上手成本比同类低一档。九成好评里夸的是轻松,抱怨集中在后期内容驱动不足与更新停摆。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-11-08用《我的世界》方块美术做的俯视角刷宝动作游戏,关卡短、无锁定瞄准,一人或四人组队进地牢砍怪换装备。 在线人数整体仍处于下行趋势,比近期最低点有所回升但尚未回到此前常态。游戏本体内容已定型,后续更新重心已转向续作开发。现在入坑买到的是一套关卡、武器、附魔组合固定的刷宝循环,有没有新内容要看续作落地节奏。
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 48 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 693 | 693 | 693 | 1 |
| ▸2026-11-07 | 792 | 525 | 792 | 12 |
| ▸2026-11-06 | 619 | 402 | 619 | 10 |
| ▸2026-11-05 | 493 | 366 | 493 | 10 |
| ▸2026-11-04 | 545 | 410 | 545 | 10 |
| ▸2026-11-03 | 629 | 481 | 618 | 13 |
| ▸2026-11-02 | 835 | 565 | 623 | 22 |
| 2026-11-01 | 1,018 | 740 | 945 | 11 |
| 2026-10-31 | 996 | 651 | 996 | 12 |
| 2026-10-30 | 762 | 522 | 762 | 10 |
| 2026-10-29 | 717 | 532 | 693 | 14 |
| 2026-10-28 | 781 | 533 | 781 | 11 |
| 2026-10-27 | 810 | 563 | 810 | 11 |
| 2026-10-26 | 1,170 | 735 | 830 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/1672970.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
