
Warhammer 40,000: 行商浪人
appid 2186680 · 当前全部游戏榜第 251 名 · 收录 47 天
较昨日同时刻 +28.3%
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥188 | ≈¥188.00 | — |
| 2 | 美国 | 49.99 USD | ≈¥334.24 | — |
| 3 | 英国 | 42.99 GBP | ≈¥384.15 | — |
| 4 | 德国 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 5 | 日本 | 6,500 JPY | ≈¥274.39 | — |
| 6 | 韩国 | 53,000 KRW | ≈¥261.08 | — |
| 7 | 中国香港 | 349 HKD | ≈¥297.67 | — |
| 8 | 中国台湾 | 746 TWD | ≈¥150.47 | — |
| 9 | 新加坡 | 59 SGD | ≈¥307.82 | — |
| 10 | 阿根廷 | 24.99 USD | ≈¥167.08 | — |
| 11 | 土耳其 | 24.99 USD | ≈¥167.08 | — |
| 12 | 俄罗斯 | 1,599 RUB | ≈¥130.96 | — |
| 13 | 乌克兰最低 | 799 UAH | ≈¥117.72 | — |
| 14 | 哈萨克 | 9,999 KZT | ≈¥147.99 | — |
| 15 | 印度 | 2,000 INR | ≈¥141.17 | — |
| 16 | 巴西 | 124.99 BRL | ≈¥151.74 | — |
| 17 | 阿联酋 | 179 AED | ≈¥325.89 | — |
| 18 | 奥地利 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 69.99 AUD | ≈¥321.54 | — |
| 20 | 比利时 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 21 | 保加利亚 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 22 | 玻利维亚 | 24.99 USD | ≈¥167.08 | — |
| 23 | 白俄 | 22.99 USD | ≈¥153.71 | — |
| 24 | 加拿大 | 64.99 CAD | ≈¥308.17 | — |
| 25 | 瑞士 | 54.99 CHF | ≈¥448.21 | — |
| 26 | 智利 | 23,800 CLP | ≈¥163.33 | — |
| 27 | 哥伦比亚 | 107,000 COP | ≈¥220.80 | — |
| 28 | 哥斯达黎加 | 19,900 CRC | ≈¥292.89 | — |
| 29 | 捷克 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 30 | 丹麦 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 31 | 爱沙尼亚 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 32 | 埃及 | 24.99 USD | ≈¥167.08 | — |
| 33 | 西班牙 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 34 | 芬兰 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 35 | 法国 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 36 | 希腊 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 38 | 匈牙利 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 39 | 印尼 | 375,999 IDR | ≈¥138.74 | — |
| 40 | 爱尔兰 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 41 | 以色列 | 189.95 ILS | ≈¥396.72 | — |
| 42 | 冰岛 | 49.99 USD | ≈¥334.24 | — |
| 43 | 意大利 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 44 | 科威特 | 14.99 KWD | ≈¥321.77 | — |
| 45 | 立陶宛 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 46 | 拉脱维亚 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 47 | 摩尔多瓦 | 22.99 USD | ≈¥153.71 | — |
| 48 | 墨西哥 | 519.99 MXN | ≈¥185.74 | — |
| 49 | 马来西亚 | 119 MYR | ≈¥197.12 | — |
| 50 | 尼日利亚 | 49.99 USD | ≈¥334.24 | — |
| 51 | 荷兰 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 52 | 挪威 | 559 NOK | ≈¥398.45 | — |
| 53 | 新西兰 | 69.99 NZD | ≈¥259.05 | — |
| 54 | 巴拿马 | 24.99 USD | ≈¥167.08 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 99 PEN | ≈¥192.71 | — |
| 56 | 菲律宾 | 1,400 PHP | ≈¥148.26 | — |
| 57 | 巴基斯坦 | 24.99 USD | ≈¥167.08 | — |
| 58 | 波兰 | 199.99 PLN | ≈¥342.02 | — |
| 59 | 葡萄牙 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 60 | 巴拉圭 | 24.99 USD | ≈¥167.08 | — |
| 61 | 卡塔尔 | 99.99 QAR | ≈¥183.67 | — |
| 62 | 罗马尼亚 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 63 | 塞尔维亚 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 64 | 沙特 | 93.95 SAR | ≈¥167.51 | — |
| 65 | 瑞典 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 67 | 斯洛伐克 | 49.99 EUR | ≈¥372.67 | — |
| 68 | 泰国 | 899 THB | ≈¥179.43 | — |
| 69 | 乌拉圭 | 1,450 UYU | ≈¥240.73 | — |
| 70 | 越南 | 585,000 VND | ≈¥152.10 | — |
| 71 | 南非 | 415 ZAR | ≈¥168.38 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Owlcat Games
- 发行商
- Owlcat Games
- 发行日期
- 2023-12-07
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
以黑暗与危险的公元40000年为背景的角色扮演游戏,立刻开始您的旅程吧。 您将扮演一位胆大包天的行商浪人,某个古老私掠者王朝的后裔。这个王朝支配着自己的商业帝国,在神皇本人的祝福之下。
蒸汽榜点评
Owlcat 的战锤 40K 角色扮演:扮演身负私掠者血统的行商浪人,在星区间接人、贸易与征战。战斗走回合制战术,对话分支权重很高,队伍配置与选择能长期改变一颗星球的走向。文本量大、节奏偏慢,比较挑人。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-30以战锤40K为背景的单人回合制战术RPG,你扮演一位持有帝国贸易特许状的行商浪人,在星区之间接活、带队、做选择。 成熟稳定期,在线人数回落后停在一个稳定区间,没有继续往上爬。定档在2026年11月12日的《Shadow of the Road》和定档在2026年12月的《亡者行军》(官方确认为最后一个DLC)是故事线最后的两块内容。
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 48 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 4,477 | 4,456 | 4,477 | 2 |
| ▸2026-11-07 | 4,316 | 3,135 | 4,316 | 24 |
| ▸2026-11-06 | 3,766 | 2,592 | 3,245 | 23 |
| ▸2026-11-05 | 4,121 | 2,750 | 2,974 | 23 |
| ▸2026-11-04 | 4,323 | 2,993 | 3,674 | 24 |
| ▸2026-11-03 | 4,602 | 3,000 | 3,374 | 24 |
| ▸2026-11-02 | 5,666 | 3,550 | 3,568 | 24 |
| 2026-11-01 | 5,450 | 3,994 | 5,450 | 24 |
| 2026-10-31 | 5,016 | 3,543 | 5,016 | 24 |
| 2026-10-30 | 4,322 | 2,964 | 3,756 | 24 |
| 2026-10-29 | 4,464 | 3,031 | 3,596 | 24 |
| 2026-10-28 | 4,696 | 3,153 | 3,807 | 23 |
| 2026-10-27 | 4,967 | 3,247 | 3,940 | 24 |
| 2026-10-26 | 6,316 | 3,857 | 4,127 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/2186680.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
