
Grim Dawn
appid 219990 · 当前全部游戏榜第 219 名 · 收录 15 天
较昨日同时刻 -0.2%
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥13.95 | ≈¥13.95 | -85% |
| 2 | 美国 | 3.74 USD | ≈¥25.10 | -85% |
| 3 | 英国 | 3.44 GBP | ≈¥30.56 | -85% |
| 4 | 德国 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 5 | 日本 | 472 JPY | ≈¥20.08 | -85% |
| 6 | 韩国 | 3,970 KRW | ≈¥19.68 | -85% |
| 7 | 中国香港 | 21.75 HKD | ≈¥18.60 | -85% |
| 8 | 中国台湾 | 70 TWD | ≈¥14.73 | -85% |
| 9 | 新加坡 | 3.71 SGD | ≈¥19.46 | -85% |
| 10 | 阿根廷 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 11 | 土耳其 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 12 | 俄罗斯 | 157 RUB | ≈¥12.56 | -85% |
| 13 | 乌克兰最低 | 79 UAH | ≈¥11.75 | -85% |
| 14 | 哈萨克 | 1,056 KZT | ≈¥16.16 | -85% |
| 15 | 印度 | 172 INR | ≈¥12.02 | -85% |
| 16 | 巴西 | 12.59 BRL | ≈¥16.23 | -85% |
| 17 | 阿联酋 | 11.24 AED | ≈¥20.54 | -85% |
| 18 | 奥地利 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 5.24 AUD | ≈¥24.44 | -85% |
| 20 | 比利时 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 21 | 保加利亚 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 22 | 玻利维亚 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 23 | 白俄 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 24 | 加拿大 | 4.49 CAD | ≈¥21.14 | -85% |
| 25 | 瑞士 | 3.33 CHF | ≈¥26.96 | -85% |
| 26 | 智利 | 2,249 CLP | ≈¥15.27 | -85% |
| 27 | 哥伦比亚 | 9,149 COP | ≈¥18.55 | -85% |
| 28 | 哥斯达黎加 | 1,800 CRC | ≈¥26.32 | -85% |
| 29 | 捷克 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 30 | 丹麦 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 31 | 爱沙尼亚 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 32 | 埃及 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 33 | 西班牙 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 34 | 芬兰 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 35 | 法国 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 36 | 希腊 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 38 | 匈牙利 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 39 | 印尼 | 32,249 IDR | ≈¥12.03 | -85% |
| 40 | 爱尔兰 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 41 | 以色列 | 13.64 ILS | ≈¥29.96 | -85% |
| 42 | 冰岛 | 3.74 USD | ≈¥25.10 | -85% |
| 43 | 意大利 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 44 | 科威特 | 0.72 KWD | ≈¥15.64 | -85% |
| 45 | 立陶宛 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 46 | 拉脱维亚 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 47 | 摩尔多瓦 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 48 | 墨西哥 | 48.74 MXN | ≈¥18.17 | -85% |
| 49 | 马来西亚 | 8.77 MYR | ≈¥14.46 | -85% |
| 50 | 尼日利亚 | 3.74 USD | ≈¥25.10 | -85% |
| 51 | 荷兰 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 52 | 挪威 | 45 NOK | ≈¥31.44 | -85% |
| 53 | 新西兰 | 5.77 NZD | ≈¥21.72 | -85% |
| 54 | 巴拿马 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 8.99 PEN | ≈¥17.44 | -85% |
| 56 | 菲律宾 | 112.35 PHP | ≈¥12.04 | -85% |
| 57 | 巴基斯坦 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 58 | 波兰 | 15.74 PLN | ≈¥27.49 | -85% |
| 59 | 葡萄牙 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 60 | 巴拉圭 | 1.87 USD | ≈¥12.55 | -85% |
| 61 | 卡塔尔 | 9.44 QAR | ≈¥17.40 | -85% |
| 62 | 罗马尼亚 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 63 | 塞尔维亚 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 64 | 沙特 | 8.77 SAR | ≈¥15.69 | -85% |
| 65 | 瑞典 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 67 | 斯洛伐克 | 3.89 EUR | ≈¥29.38 | -85% |
| 68 | 泰国 | 68.85 THB | ≈¥13.81 | -85% |
| 69 | 乌拉圭 | 124 UYU | ≈¥20.52 | -85% |
| 70 | 越南 | 50,500 VND | ≈¥13.03 | -85% |
| 71 | 南非 | 35.99 ZAR | ≈¥14.59 | -85% |
价格来自 Steam 各商店地区,每天更新一次;打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Crate Entertainment
- 发行商
- Crate Entertainment
- 发行日期
- 2016-02-25
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
Enter an apocalyptic fantasy world where humanity is on the brink of extinction, iron is valued above gold and trust is hard earned. This ARPG features complex character development, hundreds of unique items, crafting and quests with choice & consequence.
蒸汽榜点评
Crate Entertainment 的等角视角刷宝动作 RPG,末世黑暗奇幻题材,铁比金子值钱。两个专精自由组合成职业,技能、天赋与数百种装备的构建深度很高,任务带选择与后果。两张资料片的内容量加 Mod 支持,让它的口碑长期站得住。
在线人数走势
每日数据 (全部历史 15 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日每小时明细)
本页 2026-10-06 至 2026-09-23(第 1 / 2 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-10-06 | 5,903 | 4,316 | 5,821 | 24 |
| ▸2026-10-05 | 7,148 | 4,787 | 5,833 | 24 |
| ▸2026-10-04 | 7,619 | 5,516 | 7,463 | 24 |
| ▸2026-10-03 | 7,097 | 4,841 | 6,955 | 24 |
| ▸2026-10-02 | 5,573 | 3,847 | 5,573 | 25 |
| ▸2026-10-01 | 5,209 | 3,865 | 5,051 | 25 |
| ▸2026-09-30 | 5,225 | 3,714 | 5,073 | 24 |
| 2026-09-29 | 5,430 | 3,928 | 5,380 | 24 |
| 2026-09-28 | 6,948 | 4,482 | 5,684 | 24 |
| 2026-09-27 | 7,645 | 5,611 | 7,504 | 24 |
| 2026-09-26 | 7,457 | 5,190 | 7,443 | 24 |
| 2026-09-25 | 6,152 | 4,451 | 6,152 | 24 |
| 2026-09-24 | 6,157 | 4,281 | 6,157 | 24 |
| 2026-09-23 | 6,152 | 4,499 | 6,051 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/219990.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
