
方舟: 生存飞升
ARK: Survival Ascended
appid 2399830 · 当前 Steam 实时榜第 73 名 · 全部游戏榜第 73 名 · 收录 49 天
较昨日同时刻 +3.4%
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥62 | ≈¥62.00 | -75% |
| 2 | 美国 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 3 | 英国 | 9.49 GBP | ≈¥84.80 | -75% |
| 4 | 德国 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 5 | 日本 | 1,690 JPY | ≈¥71.34 | -75% |
| 6 | 韩国 | 15,250 KRW | ≈¥75.12 | -75% |
| 7 | 中国香港 | 87.50 HKD | ≈¥74.63 | -75% |
| 8 | 中国台湾 | 365 TWD | ≈¥73.62 | -75% |
| 9 | 新加坡 | 15 SGD | ≈¥78.26 | -75% |
| 10 | 阿根廷 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 11 | 土耳其 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 12 | 俄罗斯 | 1,055 RUB | ≈¥86.40 | -75% |
| 13 | 乌克兰最低 | 411 UAH | ≈¥60.55 | -75% |
| 14 | 哈萨克 | 5,370 KZT | ≈¥79.48 | -75% |
| 15 | 印度 | 925 INR | ≈¥65.29 | -75% |
| 16 | 巴西 | 55 BRL | ≈¥66.77 | -75% |
| 17 | 阿联酋 | 41.25 AED | ≈¥75.10 | -75% |
| 18 | 奥地利 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 17.50 AUD | ≈¥80.40 | -75% |
| 20 | 比利时 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 21 | 保加利亚 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 22 | 玻利维亚 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 23 | 白俄 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 24 | 加拿大 | 15 CAD | ≈¥71.13 | -75% |
| 25 | 瑞士 | 12.49 CHF | ≈¥101.80 | -75% |
| 26 | 智利 | 10,400 CLP | ≈¥71.37 | -75% |
| 27 | 哥伦比亚 | 47,500 COP | ≈¥98.02 | -75% |
| 28 | 哥斯达黎加 | 5,975 CRC | ≈¥87.94 | -75% |
| 29 | 捷克 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 30 | 丹麦 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 31 | 爱沙尼亚 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 32 | 埃及 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 33 | 西班牙 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 34 | 芬兰 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 35 | 法国 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 36 | 希腊 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 38 | 匈牙利 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 39 | 印尼 | 178,750 IDR | ≈¥65.96 | -75% |
| 40 | 爱尔兰 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 41 | 以色列 | 45 ILS | ≈¥93.99 | -75% |
| 42 | 冰岛 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 43 | 意大利 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 44 | 科威特 | 3.50 KWD | ≈¥75.13 | -75% |
| 45 | 立陶宛 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 46 | 拉脱维亚 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 47 | 摩尔多瓦 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 48 | 墨西哥 | 206.25 MXN | ≈¥73.67 | -75% |
| 49 | 马来西亚 | 53.75 MYR | ≈¥89.04 | -75% |
| 50 | 尼日利亚 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 51 | 荷兰 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 52 | 挪威 | 125 NOK | ≈¥89.10 | -75% |
| 53 | 新西兰 | 18.75 NZD | ≈¥69.40 | -75% |
| 54 | 巴拿马 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 42.50 PEN | ≈¥82.73 | -75% |
| 56 | 菲律宾 | 640 PHP | ≈¥67.78 | -75% |
| 57 | 巴基斯坦 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 58 | 波兰 | 52.12 PLN | ≈¥89.14 | -75% |
| 59 | 葡萄牙 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 60 | 巴拉圭 | 11.24 USD | ≈¥75.15 | -75% |
| 61 | 卡塔尔 | 40 QAR | ≈¥73.47 | -75% |
| 62 | 罗马尼亚 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 63 | 塞尔维亚 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 64 | 沙特 | 41.25 SAR | ≈¥73.55 | -75% |
| 65 | 瑞典 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 67 | 斯洛伐克 | 11.24 EUR | ≈¥83.79 | -75% |
| 68 | 泰国 | 407.50 THB | ≈¥81.33 | -75% |
| 69 | 乌拉圭 | 447 UYU | ≈¥74.21 | -75% |
| 70 | 越南 | 275,000 VND | ≈¥71.50 | -75% |
| 71 | 南非 | 215 ZAR | ≈¥87.23 | -75% |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款在每天自动更新的那批里,价格每天会自动核对一次;想马上看最新的,也可以点按钮现查。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Studio Wildcard、Grove Street Games、Instinct Games
- 发行商
- Studio Wildcard、Snail Games USA
- 发行日期
- 2023-10-25
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
《方舟》采用虚幻引擎 5 重新设计,并融入了下一代电子游戏技术!组建一个部落, 驯养和繁殖数百种恐龙和其他原始生物,探索、制作、建造,并一路进发至食物链的顶端. 快来加入这场新的冒险吧!
蒸汽榜点评
《方舟:生存进化》以虚幻5引擎重制的版本。恐龙驯服、建造与部落生存玩法延续,画面与光影全面翻新,主打多人联机。重制后的性能与内容进度曾引发争议。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-03多人恐龙生存建造游戏,开局一无所有,驯服恐龙、采集资源、搭基地,和队友在原始星球上活到食物链顶端。 成熟稳定期。在线人数过去两周平稳波动,没有断崖也没有暴涨;更新从2025年3月一路跟到2026年10月,节奏没断过,最长空档13天。2026年7月还登过一次Steam全球热销榜,说明老玩家基数扎实。判断:这是一款已经过了首发热度、靠每两周一期更新和偶尔的大版本维持日常运营的长线游戏,短期内没有停更或凉掉的风险信号,但也不存在爆发式增长的拐点。
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 51 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 23,987 | 23,882 | 23,776 | 2 |
| ▸2026-11-07 | 23,926 | 18,048 | 23,736 | 24 |
| ▸2026-11-06 | 24,811 | 18,605 | 24,811 | 23 |
| ▸2026-11-05 | 23,351 | 18,947 | 23,144 | 22 |
| ▸2026-11-04 | 24,778 | 19,488 | 24,105 | 24 |
| ▸2026-11-03 | 25,331 | 21,261 | 24,531 | 24 |
| ▸2026-11-02 | 31,224 | 22,685 | 26,190 | 24 |
| 2026-11-01 | 33,127 | 25,854 | 32,612 | 24 |
| 2026-10-31 | 31,614 | 23,549 | 31,614 | 24 |
| 2026-10-30 | 25,516 | 18,329 | 25,516 | 24 |
| 2026-10-29 | 21,118 | 16,165 | 20,078 | 24 |
| 2026-10-28 | 23,182 | 17,962 | 22,782 | 24 |
| 2026-10-27 | 22,577 | 17,878 | 22,386 | 24 |
| 2026-10-26 | 28,367 | 20,135 | 22,987 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/2399830.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
