← 返回 Steam 实时榜

Watch_Dogs™
appid 243470 · 当前全部游戏榜第 379 名 · 收录 15 天
较昨日同时刻 -1.1%
当前在线
2,105
人
24 小时峰值
2,129
人
收录以来最高
3,050
人
历史日线
15 天
自收录起累积
中国区价格
¥9.80¥98-90%
今日最低区
乌克兰42 UAH≈¥6.25比国区省 36%
折合人民币按 2026-10-06 汇率怎么算的
看全部 64 个区的明细
怎么排
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥9.80 | ≈¥9.80 | -90% |
| 2 | 美国 | 1.99 USD | ≈¥13.35 | -90% |
| 3 | 英国 | 1.79 GBP | ≈¥15.90 | -90% |
| 4 | 德国 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 5 | 日本 | 278 JPY | ≈¥11.83 | -90% |
| 6 | 韩国 | 2,240 KRW | ≈¥11.11 | -90% |
| 7 | 中国香港 | 14.80 HKD | ≈¥12.65 | -90% |
| 8 | 中国台湾 | 56 TWD | ≈¥11.79 | -90% |
| 9 | 新加坡 | 2.79 SGD | ≈¥14.64 | -90% |
| 10 | 阿根廷 | 1.59 USD | ≈¥10.67 | -90% |
| 11 | 土耳其 | 1.59 USD | ≈¥10.67 | -90% |
| 12 | 乌克兰最低 | 42 UAH | ≈¥6.25 | -90% |
| 13 | 哈萨克 | 749 KZT | ≈¥11.46 | -90% |
| 14 | 印度 | 139 INR | ≈¥9.71 | -90% |
| 15 | 巴西 | 9.49 BRL | ≈¥12.23 | -90% |
| 16 | 奥地利 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 澳洲 | 2.99 AUD | ≈¥13.94 | -90% |
| 18 | 比利时 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 19 | 保加利亚 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 20 | 玻利维亚 | 1.59 USD | ≈¥10.67 | -90% |
| 21 | 加拿大 | 2.69 CAD | ≈¥12.67 | -90% |
| 22 | 瑞士 | 1.99 CHF | ≈¥16.11 | -90% |
| 23 | 智利 | 1,699 CLP | ≈¥11.54 | -90% |
| 24 | 哥伦比亚 | 7,990 COP | ≈¥16.20 | -90% |
| 25 | 哥斯达黎加 | 1,190 CRC | ≈¥17.40 | -90% |
| 26 | 捷克 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 27 | 丹麦 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 28 | 爱沙尼亚 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 29 | 埃及 | 1.59 USD | ≈¥10.67 | -90% |
| 30 | 西班牙 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 31 | 芬兰 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 32 | 法国 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 希腊 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 34 | 克罗地亚 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 35 | 匈牙利 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 36 | 印尼 | 22,900 IDR | ≈¥8.54 | -90% |
| 37 | 爱尔兰 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 38 | 以色列 | 7.90 ILS | ≈¥17.35 | -90% |
| 39 | 冰岛 | 1.99 USD | ≈¥13.35 | -90% |
| 40 | 意大利 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 41 | 立陶宛 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 42 | 拉脱维亚 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 43 | 摩尔多瓦 | 1.99 USD | ≈¥13.35 | -90% |
| 44 | 墨西哥 | 39.90 MXN | ≈¥14.87 | -90% |
| 45 | 马来西亚 | 6.90 MYR | ≈¥11.37 | -90% |
| 46 | 尼日利亚 | 1.99 USD | ≈¥13.35 | -90% |
| 47 | 荷兰 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 48 | 挪威 | 20.90 NOK | ≈¥14.60 | -90% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 新西兰 | 3.49 NZD | ≈¥13.14 | -90% |
| 50 | 巴拿马 | 1.59 USD | ≈¥10.67 | -90% |
| 51 | 秘鲁 | 7.69 PEN | ≈¥14.92 | -90% |
| 52 | 菲律宾 | 79.90 PHP | ≈¥8.57 | -90% |
| 53 | 波兰 | 7.99 PLN | ≈¥13.95 | -90% |
| 54 | 葡萄牙 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 55 | 巴拉圭 | 1.59 USD | ≈¥10.67 | -90% |
| 56 | 罗马尼亚 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 57 | 塞尔维亚 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 58 | 瑞典 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 59 | 斯洛文尼亚 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 60 | 斯洛伐克 | 1.99 EUR | ≈¥15.03 | -90% |
| 61 | 泰国 | 56.90 THB | ≈¥11.41 | -90% |
| 62 | 乌拉圭 | 84 UYU | ≈¥13.90 | -90% |
| 63 | 越南 | 34,000 VND | ≈¥8.77 | -90% |
| 64 | 南非 | 35.90 ZAR | ≈¥14.55 | -90% |
价格来自 Steam 各商店地区,每天更新一次;打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Ubisoft
- 发行商
- Ubisoft
- 发行日期
- 2014-05-26
热门用户自定义标签
开放世界黑客动作多人第三人称冒险潜行第三人称射击单人射击氛围跑酷
Steam 官方介绍
只需滑动手指,您就可以联系亲朋好友、购买最新出品的手工零件和工具,还能获知世界各地的新闻。但通过同样简单的滑动动作,我们还能投下不断扩张的阴影。每一次连接我们都会留下电子痕迹,循着这些痕迹就能追踪我们生活中的每一个行为和重要事件,辨别我们的好恶——而这不仅仅适用于人。如今所有的大城市都有网络连接,市区的基础设施都由复杂的操作系统监视控制。
蒸汽榜点评
育碧的开放世界射击,黑客就是核心操作:手机滑一下接管信号灯、引爆蒸汽管、调转监控探头,全城基建都成了武器。潜行、追逐与枪战共用这套系统,环境解法区别于纯枪战同类。争议在剧情与角色偏平,中后段容易重复。
在线人数走势
时间范围:
每日数据 (全部历史 15 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日每小时明细)
本页 2026-10-06 至 2026-09-23(第 1 / 2 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-10-06 | 2,107 | 1,539 | 2,105 | 24 |
| ▸2026-10-05 | 2,763 | 1,773 | 2,129 | 24 |
| ▸2026-10-04 | 2,824 | 2,113 | 2,824 | 24 |
| ▸2026-10-03 | 2,773 | 1,930 | 2,773 | 24 |
| ▸2026-10-02 | 2,410 | 1,730 | 2,385 | 25 |
| ▸2026-10-01 | 2,379 | 1,726 | 2,379 | 25 |
| ▸2026-09-30 | 2,335 | 1,582 | 2,335 | 24 |
| 2026-09-29 | 2,265 | 1,614 | 2,265 | 24 |
| 2026-09-28 | 2,940 | 1,834 | 2,215 | 24 |
| 2026-09-27 | 3,050 | 2,287 | 3,050 | 24 |
| 2026-09-26 | 3,004 | 2,054 | 3,004 | 24 |
| 2026-09-25 | 2,488 | 1,768 | 2,488 | 24 |
| 2026-09-24 | 2,454 | 1,688 | 2,454 | 24 |
| 2026-09-23 | 2,393 | 1,702 | 2,368 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/243470.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
