
剑星
appid 3489700 · 当前全部游戏榜第 365 名 · 收录 47 天
较昨日同时刻 +22.3%
看全部 66 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥268 | ≈¥268.00 | — |
| 2 | 美国 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 3 | 英国 | 59.99 GBP | ≈¥536.07 | — |
| 4 | 德国 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 5 | 日本 | 7,980 JPY | ≈¥336.86 | — |
| 6 | 韩国 | 62,800 KRW | ≈¥309.35 | — |
| 7 | 中国香港 | 468 HKD | ≈¥399.17 | — |
| 8 | 中国台湾 | 1,490 TWD | ≈¥300.53 | — |
| 9 | 新加坡 | 79.90 SGD | ≈¥416.86 | — |
| 10 | 阿根廷 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 11 | 土耳其 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 12 | 乌克兰 | 1,999 UAH | ≈¥294.52 | — |
| 13 | 哈萨克 | 27,999 KZT | ≈¥414.39 | — |
| 14 | 印度 | 4,799 INR | ≈¥338.74 | — |
| 15 | 巴西 | 249.90 BRL | ≈¥303.38 | — |
| 16 | 阿联酋 | 279 AED | ≈¥507.94 | — |
| 17 | 奥地利 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 澳洲 | 109.95 AUD | ≈¥505.12 | — |
| 19 | 比利时 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 20 | 保加利亚 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 21 | 玻利维亚 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 22 | 加拿大 | 79.99 CAD | ≈¥379.30 | — |
| 23 | 瑞士 | 69.90 CHF | ≈¥569.73 | — |
| 24 | 智利 | 42,000 CLP | ≈¥288.22 | — |
| 25 | 哥伦比亚 | 219,000 COP | ≈¥451.92 | — |
| 26 | 哥斯达黎加 | 32,500 CRC | ≈¥478.33 | — |
| 27 | 捷克 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 28 | 丹麦 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 29 | 爱沙尼亚 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 30 | 埃及 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 31 | 西班牙 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 32 | 芬兰 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 33 | 法国 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 34 | 希腊 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 克罗地亚 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 36 | 匈牙利 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 37 | 印尼 | 879,000 IDR | ≈¥324.35 | — |
| 38 | 爱尔兰 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 39 | 以色列 | 279 ILS | ≈¥582.71 | — |
| 40 | 冰岛 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 41 | 意大利 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 42 | 立陶宛 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 43 | 拉脱维亚 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 44 | 摩尔多瓦 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 45 | 墨西哥 | 999 MXN | ≈¥356.84 | — |
| 46 | 马来西亚 | 249 MYR | ≈¥412.47 | — |
| 47 | 尼日利亚 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 48 | 荷兰 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 49 | 挪威 | 769 NOK | ≈¥548.14 | — |
| 50 | 新西兰 | 119.95 NZD | ≈¥443.96 | — |
| 51 | 巴拿马 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 秘鲁 | 199 PEN | ≈¥387.36 | — |
| 53 | 菲律宾 | 2,990 PHP | ≈¥316.64 | — |
| 54 | 巴基斯坦 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 55 | 波兰 | 299 PLN | ≈¥511.35 | — |
| 56 | 葡萄牙 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 57 | 巴拉圭 | 59.99 USD | ≈¥401.10 | — |
| 58 | 罗马尼亚 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 59 | 塞尔维亚 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 60 | 沙特 | 299 SAR | ≈¥533.11 | — |
| 61 | 瑞典 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 62 | 斯洛文尼亚 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 63 | 斯洛伐克 | 69.99 EUR | ≈¥521.76 | — |
| 64 | 泰国 | 1,690 THB | ≈¥337.31 | — |
| 65 | 乌拉圭 | 2,199 UYU | ≈¥365.07 | — |
| 66 | 南非 | 1,299 ZAR | ≈¥527.04 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- SHIFT UP Corporation
- 发行商
- PlayStation Publishing LLC (excluding China)
- 发行日期
- 2025-06-11
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
在后末日动作冒险游戏《剑星》中拯救濒临灭绝的人类。揭开地球衰败之谜,体验激烈战斗与曲折剧情。
蒸汽榜点评
SHIFT UP 的第三人称动作角色扮演,2025 年 6 月登上 PC。后末日地球上的近战搏杀,战斗按类魂思路做,格挡与闪避的时机判定吃真功夫。女性主角加偏写实的角色塑造本身就是讨论点,好评比例稳定在九成以上。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-07后末日地球上的单人第三人称动作角色扮演,战斗是拼格挡和闪避时机的近战搏杀。 蒸汽榜给它的体检结论是健康,这一段时间日峰值还在往上抬,不是靠存量玩家守着的形状。它本身是单人剧情向的动作游戏,能不能玩得爽不取决于服务器上此刻有多少人,所以在线数字对它只是参照;真正的变量不在人气,在 PC 那批优化反馈后面还有没有接着修。
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 48 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 3,403 | 3,121 | 2,839 | 2 |
| ▸2026-11-07 | 4,197 | 2,528 | 4,148 | 24 |
| ▸2026-11-06 | 3,566 | 1,899 | 3,502 | 24 |
| ▸2026-11-05 | 2,837 | 1,512 | 2,661 | 23 |
| ▸2026-11-04 | 3,080 | 1,625 | 2,712 | 24 |
| ▸2026-11-03 | 3,217 | 1,720 | 2,807 | 24 |
| ▸2026-11-02 | 3,282 | 1,820 | 3,024 | 24 |
| 2026-11-01 | 3,754 | 2,384 | 3,350 | 24 |
| 2026-10-31 | 3,616 | 2,075 | 3,524 | 24 |
| 2026-10-30 | 3,083 | 1,608 | 2,912 | 24 |
| 2026-10-29 | 3,015 | 1,586 | 2,679 | 24 |
| 2026-10-28 | 3,479 | 1,789 | 3,108 | 24 |
| 2026-10-27 | 3,551 | 1,821 | 3,269 | 24 |
| 2026-10-26 | 3,652 | 2,037 | 3,236 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/3489700.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
