← 返回 Steam 实时榜

Dead Cells
appid 588650 · 当前全部游戏榜第 273 名 · 收录 17 天
较昨日同时刻 +3.2%
当前在线
4,179
人
24 小时峰值
4,179
人
收录以来最高
5,865
人
历史日线
18 天
自收录起累积
中国区价格
¥40¥80-50%
今日最低区
俄罗斯249 RUB≈¥19.92比国区省 50%
折合人民币按 2026-10-06 汇率怎么算的
看全部 71 个区的明细
怎么排
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥40 | ≈¥40.00 | -50% |
| 2 | 美国 | 12.49 USD | ≈¥83.81 | -50% |
| 3 | 英国 | 10.99 GBP | ≈¥97.64 | -50% |
| 4 | 德国 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 5 | 日本 | 1,240 JPY | ≈¥52.76 | -50% |
| 6 | 韩国 | 12,900 KRW | ≈¥63.96 | -50% |
| 7 | 中国香港 | 90 HKD | ≈¥76.95 | -50% |
| 8 | 中国台湾 | 349 TWD | ≈¥73.46 | -50% |
| 9 | 新加坡 | 14.99 SGD | ≈¥78.64 | -50% |
| 10 | 阿根廷 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| 11 | 土耳其 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| 12 | 俄罗斯最低 | 249 RUB | ≈¥19.92 | -50% |
| 13 | 乌克兰 | 164 UAH | ≈¥24.39 | -50% |
| 14 | 哈萨克 | 1,650 KZT | ≈¥25.25 | -50% |
| 15 | 印度 | 314 INR | ≈¥21.94 | -50% |
| 16 | 巴西 | 23.74 BRL | ≈¥30.60 | -50% |
| 17 | 阿联酋 | 39.99 AED | ≈¥73.07 | -50% |
| 18 | 奥地利 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 17.97 AUD | ≈¥83.81 | -50% |
| 20 | 比利时 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 21 | 保加利亚 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 22 | 玻利维亚 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| 23 | 白俄 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| 24 | 加拿大 | 14.99 CAD | ≈¥70.58 | -50% |
| 25 | 瑞士 | 13.99 CHF | ≈¥113.28 | -50% |
| 26 | 智利 | 4,999 CLP | ≈¥33.95 | -50% |
| 27 | 哥伦比亚 | 20,500 COP | ≈¥41.58 | -50% |
| 28 | 哥斯达黎加 | 5,250 CRC | ≈¥76.76 | -50% |
| 29 | 捷克 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 30 | 丹麦 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 31 | 爱沙尼亚 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 32 | 埃及 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| 33 | 西班牙 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 34 | 芬兰 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 35 | 法国 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 36 | 希腊 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 38 | 匈牙利 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 39 | 印尼 | 74,999 IDR | ≈¥27.97 | -50% |
| 40 | 爱尔兰 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 41 | 以色列 | 44.99 ILS | ≈¥98.83 | -50% |
| 42 | 冰岛 | 12.49 USD | ≈¥83.81 | -50% |
| 43 | 意大利 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 44 | 科威特 | 3.49 KWD | ≈¥75.83 | -50% |
| 45 | 立陶宛 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 46 | 拉脱维亚 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 47 | 摩尔多瓦 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| 48 | 墨西哥 | 116.99 MXN | ≈¥43.61 | -50% |
| 49 | 马来西亚 | 22 MYR | ≈¥36.26 | -50% |
| 50 | 尼日利亚 | 12.49 USD | ≈¥83.81 | -50% |
| 51 | 荷兰 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 52 | 挪威 | 114.50 NOK | ≈¥79.99 | -50% |
| 53 | 新西兰 | 14.99 NZD | ≈¥56.43 | -50% |
| 54 | 巴拿马 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 24.99 PEN | ≈¥48.48 | -50% |
| 56 | 菲律宾 | 274.97 PHP | ≈¥29.48 | -50% |
| 57 | 巴基斯坦 | 4.24 USD | ≈¥28.45 | -50% |
| 58 | 波兰 | 44.99 PLN | ≈¥78.57 | -50% |
| 59 | 葡萄牙 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 60 | 巴拉圭 | 6.24 USD | ≈¥41.87 | -50% |
| 61 | 卡塔尔 | 44.99 QAR | ≈¥82.94 | -50% |
| 62 | 罗马尼亚 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 63 | 塞尔维亚 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 64 | 沙特 | 34.99 SAR | ≈¥62.61 | -50% |
| 65 | 瑞典 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 67 | 斯洛伐克 | 12.49 EUR | ≈¥94.33 | -50% |
| 68 | 泰国 | 194.50 THB | ≈¥39.00 | -50% |
| 69 | 乌拉圭 | 264 UYU | ≈¥43.69 | -50% |
| 70 | 越南 | 110,000 VND | ≈¥28.38 | -50% |
| 71 | 南非 | 107.49 ZAR | ≈¥43.57 | -50% |
价格来自 Steam 各商店地区,每天更新一次;打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Motion Twin
- 发行商
- Motion Twin
- 发行日期
- 2018-08-06
热门用户自定义标签
冒险类 Rogue类银河战士恶魔城像素图形动作类 Rogue2D轻度 Rogue类魂系列砍杀重玩价值平台游戏单人
Steam 官方介绍
《死亡细胞》是一款融合了Roguelite和银河恶魔城元素的平台动作游戏。你将在游戏中探索一个庞大而不断变化的城堡……当然,前提是你能在这款2D轻度魂系游戏中战胜那些拦路的强敌们。别想着存档了——杀戮、死亡、反省,周而复始。
蒸汽榜点评
Motion Twin 的 Roguelike 银河恶魔城。死了回城重开,武器、技能与变异靠图纸逐步解锁,双武器加盾的切换节奏快、动作手感干脆。几弹 DLC 与持续的高难更新,配上像素光影和音乐,是手机 PC 通吃的独立爆款。
在线人数走势
时间范围:
每日数据 (全部历史 18 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日每小时明细)
本页 2026-10-06 至 2026-09-23(第 1 / 2 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-10-06 | 4,179 | 2,581 | 4,179 | 23 |
| ▸2026-10-05 | 4,048 | 2,749 | 3,791 | 24 |
| ▸2026-10-04 | 4,488 | 2,986 | 4,357 | 24 |
| ▸2026-10-03 | 4,285 | 2,776 | 4,158 | 24 |
| ▸2026-10-02 | 3,872 | 2,430 | 3,825 | 25 |
| ▸2026-10-01 | 3,291 | 2,289 | 3,139 | 25 |
| ▸2026-09-30 | 3,462 | 2,078 | 3,401 | 24 |
| 2026-09-29 | 3,495 | 2,093 | 3,282 | 24 |
| 2026-09-28 | 3,578 | 2,242 | 3,465 | 24 |
| 2026-09-27 | 4,092 | 2,771 | 3,882 | 24 |
| 2026-09-26 | 4,303 | 2,789 | 4,043 | 24 |
| 2026-09-25 | 4,259 | 2,786 | 4,072 | 24 |
| 2026-09-24 | 4,326 | 2,518 | 4,238 | 24 |
| 2026-09-23 | 4,603 | 2,571 | 4,113 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/588650.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
