← 返回 Steam 实时榜

Grounded
appid 962130 · 当前全部游戏榜第 303 名 · 收录 15 天
较昨日同时刻 -1.7%
当前在线
3,449
人
24 小时峰值
3,586
人
收录以来最高
4,737
人
历史日线
15 天
自收录起累积
中国区价格
¥59.50¥119-50%
今日最低区
乌克兰239 UAH≈¥35.55比国区省 40%
折合人民币按 2026-10-06 汇率怎么算的
看全部 69 个区的明细
怎么排
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥59.50 | ≈¥59.50 | -50% |
| 2 | 美国 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 3 | 英国 | 17.49 GBP | ≈¥155.40 | -50% |
| 4 | 德国 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 5 | 日本 | 2,145 JPY | ≈¥91.27 | -50% |
| 6 | 韩国 | 19,950 KRW | ≈¥98.91 | -50% |
| 7 | 中国香港 | 134.50 HKD | ≈¥114.99 | -50% |
| 8 | 中国台湾 | 544 TWD | ≈¥114.51 | -50% |
| 9 | 新加坡 | 28.45 SGD | ≈¥149.26 | -50% |
| 10 | 阿根廷 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 11 | 土耳其 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 12 | 乌克兰最低 | 239 UAH | ≈¥35.55 | -50% |
| 13 | 哈萨克 | 2,350 KZT | ≈¥35.96 | -50% |
| 14 | 印度 | 1,349 INR | ≈¥94.26 | -50% |
| 15 | 巴西 | 99.50 BRL | ≈¥128.25 | -50% |
| 16 | 阿联酋 | 52.50 AED | ≈¥95.93 | -50% |
| 17 | 奥地利 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 18 | 澳洲 | 24.97 AUD | ≈¥116.45 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 比利时 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 20 | 保加利亚 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 21 | 玻利维亚 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 22 | 加拿大 | 24.99 CAD | ≈¥117.67 | -50% |
| 23 | 瑞士 | 24.50 CHF | ≈¥198.38 | -50% |
| 24 | 智利 | 15,495 CLP | ≈¥105.24 | -50% |
| 25 | 哥伦比亚 | 79,950 COP | ≈¥162.14 | -50% |
| 26 | 哥斯达黎加 | 7,950 CRC | ≈¥116.24 | -50% |
| 27 | 捷克 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 28 | 丹麦 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 29 | 爱沙尼亚 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 30 | 埃及 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 31 | 西班牙 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 32 | 芬兰 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 33 | 法国 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 34 | 希腊 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 35 | 克罗地亚 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 36 | 匈牙利 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 印尼 | 229,500 IDR | ≈¥85.60 | -50% |
| 38 | 爱尔兰 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 39 | 以色列 | 79.50 ILS | ≈¥174.64 | -50% |
| 40 | 冰岛 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 41 | 意大利 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 42 | 科威特 | 3.25 KWD | ≈¥70.62 | -50% |
| 43 | 立陶宛 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 44 | 拉脱维亚 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 45 | 摩尔多瓦 | 9.24 USD | ≈¥62.00 | -50% |
| 46 | 墨西哥 | 549.50 MXN | ≈¥204.85 | -50% |
| 47 | 马来西亚 | 64.95 MYR | ≈¥107.06 | -50% |
| 48 | 尼日利亚 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 49 | 荷兰 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 50 | 挪威 | 174.50 NOK | ≈¥121.90 | -50% |
| 51 | 新西兰 | 29.97 NZD | ≈¥112.83 | -50% |
| 52 | 巴拿马 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 53 | 秘鲁 | 34.50 PEN | ≈¥66.92 | -50% |
| 54 | 菲律宾 | 995 PHP | ≈¥106.66 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 巴基斯坦 | 6.49 USD | ≈¥43.55 | -50% |
| 56 | 波兰 | 94.99 PLN | ≈¥165.90 | -50% |
| 57 | 葡萄牙 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 58 | 巴拉圭 | 19.99 USD | ≈¥134.14 | -50% |
| 59 | 卡塔尔 | 37.99 QAR | ≈¥70.03 | -50% |
| 60 | 罗马尼亚 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 61 | 塞尔维亚 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 62 | 沙特 | 79.50 SAR | ≈¥142.26 | -50% |
| 63 | 瑞典 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 64 | 斯洛文尼亚 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 65 | 斯洛伐克 | 19.99 EUR | ≈¥150.97 | -50% |
| 66 | 泰国 | 624.50 THB | ≈¥125.23 | -50% |
| 67 | 乌拉圭 | 399 UYU | ≈¥66.03 | -50% |
| 68 | 越南 | 324,500 VND | ≈¥83.72 | -50% |
| 69 | 南非 | 299.50 ZAR | ≈¥121.41 | -50% |
价格来自 Steam 各商店地区,每天更新一次;打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Obsidian Entertainment
- 发行商
- Xbox Game Studios
- 发行日期
- 2022-09-27
热门用户自定义标签
生存多人合作开放世界生存制作基地建设制作开放世界冒险在线合作恐怖探索动作
Steam 官方介绍
The world is a vast, beautiful and dangerous place – especially when you have been shrunk to the size of an ant. Can you thrive alongside the hordes of giant insects, fighting to survive the perils of the backyard?
蒸汽榜点评
Obsidian 做的微观生存:人被缩到蚂蚁大小,扔进一块后院,蜘蛛、蚂蚁和一场雨都成了威胁。白天采集材料建基地,夜里得赶回屋里躲过重新刷出的虫群,昼夜节奏逼着人规划路线。四人合作和用虫壳虫腿拼装备,是它和同类生存游戏拉开区别的地方。
在线人数走势
时间范围:
每日数据 (全部历史 15 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日每小时明细)
本页 2026-10-06 至 2026-09-23(第 1 / 2 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-10-06 | 3,449 | 2,262 | 3,449 | 23 |
| ▸2026-10-05 | 4,396 | 2,801 | 3,586 | 24 |
| ▸2026-10-04 | 4,737 | 3,004 | 4,702 | 24 |
| ▸2026-10-03 | 4,120 | 2,529 | 4,120 | 24 |
| ▸2026-10-02 | 2,925 | 1,861 | 2,925 | 25 |
| ▸2026-10-01 | 2,155 | 1,626 | 2,155 | 25 |
| ▸2026-09-30 | 2,199 | 1,578 | 2,128 | 24 |
| 2026-09-29 | 2,205 | 1,632 | 2,188 | 24 |
| 2026-09-28 | 3,314 | 2,059 | 2,307 | 24 |
| 2026-09-27 | 3,516 | 2,534 | 3,441 | 24 |
| 2026-09-26 | 3,156 | 2,134 | 3,156 | 24 |
| 2026-09-25 | 2,451 | 1,780 | 2,451 | 24 |
| 2026-09-24 | 2,426 | 1,693 | 2,426 | 24 |
| 2026-09-23 | 2,449 | 1,798 | 2,325 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/962130.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
