
The Forest
appid 242760 · 当前全部游戏榜第 164 名 · 收录 47 天
较昨日同时刻 +20.4%
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥70 | ≈¥70.00 | — |
| 2 | 美国 | 19.99 USD | ≈¥133.65 | — |
| 3 | 英国 | 15.49 GBP | ≈¥138.42 | — |
| 4 | 德国 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 5 | 日本 | 2,050 JPY | ≈¥86.54 | — |
| 6 | 韩国 | 20,500 KRW | ≈¥100.98 | — |
| 7 | 中国香港 | 89 HKD | ≈¥75.91 | — |
| 8 | 中国台湾 | 318 TWD | ≈¥64.14 | — |
| 9 | 新加坡 | 18.50 SGD | ≈¥96.52 | — |
| 10 | 阿根廷 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| 11 | 土耳其 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| 12 | 俄罗斯最低 | 435 RUB | ≈¥35.63 | — |
| 13 | 乌克兰 | 279 UAH | ≈¥41.11 | — |
| 14 | 哈萨克 | 2,650 KZT | ≈¥39.22 | — |
| 15 | 印度 | 529 INR | ≈¥37.34 | — |
| 16 | 巴西 | 37.99 BRL | ≈¥46.12 | — |
| 17 | 阿联酋 | 53 AED | ≈¥96.49 | — |
| 18 | 奥地利 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 28.95 AUD | ≈¥133.00 | — |
| 20 | 比利时 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 21 | 保加利亚 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 22 | 玻利维亚 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| 23 | 白俄 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| 24 | 加拿大 | 22.79 CAD | ≈¥108.07 | — |
| 25 | 瑞士 | 19.50 CHF | ≈¥158.94 | — |
| 26 | 智利 | 7,700 CLP | ≈¥52.84 | — |
| 27 | 哥伦比亚 | 31,000 COP | ≈¥63.97 | — |
| 28 | 哥斯达黎加 | 8,500 CRC | ≈¥125.10 | — |
| 29 | 捷克 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 30 | 丹麦 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 31 | 爱沙尼亚 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 32 | 埃及 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| 33 | 西班牙 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 34 | 芬兰 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 35 | 法国 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 36 | 希腊 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 38 | 匈牙利 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 39 | 印尼 | 108,999 IDR | ≈¥40.22 | — |
| 40 | 爱尔兰 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 41 | 以色列 | 73.95 ILS | ≈¥154.45 | — |
| 42 | 冰岛 | 19.99 USD | ≈¥133.65 | — |
| 43 | 意大利 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 44 | 科威特 | 3.35 KWD | ≈¥71.91 | — |
| 45 | 立陶宛 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 46 | 拉脱维亚 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 47 | 摩尔多瓦 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| 48 | 墨西哥 | 185.99 MXN | ≈¥66.44 | — |
| 49 | 马来西亚 | 39 MYR | ≈¥64.60 | — |
| 50 | 尼日利亚 | 19.99 USD | ≈¥133.65 | — |
| 51 | 荷兰 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 52 | 挪威 | 145 NOK | ≈¥103.36 | — |
| 53 | 新西兰 | 24.79 NZD | ≈¥91.75 | — |
| 54 | 巴拿马 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 37 PEN | ≈¥72.02 | — |
| 56 | 菲律宾 | 449.95 PHP | ≈¥47.65 | — |
| 57 | 巴基斯坦 | 8.19 USD | ≈¥54.76 | — |
| 58 | 波兰 | 71.99 PLN | ≈¥123.12 | — |
| 59 | 葡萄牙 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 60 | 巴拉圭 | 10.49 USD | ≈¥70.14 | — |
| 61 | 卡塔尔 | 41.99 QAR | ≈¥77.13 | — |
| 62 | 罗马尼亚 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 63 | 塞尔维亚 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 64 | 沙特 | 34.95 SAR | ≈¥62.31 | — |
| 65 | 瑞典 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 67 | 斯洛伐克 | 16.79 EUR | ≈¥125.17 | — |
| 68 | 泰国 | 289 THB | ≈¥57.68 | — |
| 69 | 乌拉圭 | 429 UYU | ≈¥71.22 | — |
| 70 | 越南 | 188,000 VND | ≈¥48.88 | — |
| 71 | 南非 | 130 ZAR | ≈¥52.74 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Endnight Games Ltd
- 发行商
- Endnight Games Ltd
- 发行日期
- 2018-04-30
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
As the lone survivor of a passenger jet crash, you find yourself in a mysterious forest battling to stay alive against a society of cannibalistic mutants. Build, explore, survive in this terrifying first person survival horror simulator.
蒸汽榜点评
空难幸存者在食人变种人出没的森林里求生:白天砍伐、采集、搭营地和陷阱,入夜后洞穴与部落的袭击开始。建造可自由拼接结构,联机后的分工能把压力转成配合。它是「开放世界生存制作」的定型作品之一。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-11-06第一人称开放世界生存恐怖游戏,空难幸存者在一座食人变种人出没的岛上森林里砍伐、搭建、求活。 这款2018年上线的老游戏当前处于热度回升后的回落段:10月下旬活跃度开始爬升,11月初摸到峰值后正在下降,但回落后的水位仍高于爬升前的常态。不在新作爆发期,也不在衰退期,是成熟老游戏经历一轮活跃波动后正在回稳的阶段。
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 48 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 8,878 | 8,777 | 8,675 | 2 |
| ▸2026-11-07 | 9,257 | 5,984 | 9,257 | 24 |
| ▸2026-11-06 | 8,076 | 4,576 | 8,076 | 24 |
| ▸2026-11-05 | 7,582 | 4,867 | 7,191 | 23 |
| ▸2026-11-04 | 9,166 | 5,929 | 8,748 | 24 |
| ▸2026-11-03 | 11,822 | 7,330 | 10,633 | 24 |
| ▸2026-11-02 | 13,805 | 9,001 | 12,767 | 24 |
| 2026-11-01 | 15,374 | 10,076 | 15,374 | 24 |
| 2026-10-31 | 14,617 | 8,991 | 14,617 | 24 |
| 2026-10-30 | 12,084 | 6,989 | 12,084 | 24 |
| 2026-10-29 | 10,711 | 6,493 | 10,711 | 24 |
| 2026-10-28 | 9,186 | 5,565 | 8,863 | 24 |
| 2026-10-27 | 7,374 | 4,066 | 7,374 | 24 |
| 2026-10-26 | 5,940 | 3,484 | 4,253 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/242760.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
