
今天都是腿
appid 4364730 · 当前全部游戏榜第 1155 名 · 收录 47 天
较昨日同时刻 +20.8%
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥31.99 | ≈¥31.99 | — |
| 2 | 美国 | 9.99 USD | ≈¥66.79 | — |
| 3 | 英国 | 7.99 GBP | ≈¥71.40 | — |
| 4 | 德国 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 5 | 日本 | 999 JPY | ≈¥42.17 | — |
| 6 | 韩国 | 10,000 KRW | ≈¥49.26 | — |
| 7 | 中国香港 | 59.99 HKD | ≈¥51.17 | — |
| 8 | 中国台湾 | 199 TWD | ≈¥40.14 | — |
| 9 | 新加坡 | 7.99 SGD | ≈¥41.69 | — |
| 10 | 阿根廷 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 11 | 土耳其 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 12 | 俄罗斯 | 399 RUB | ≈¥32.68 | — |
| 13 | 乌克兰 | 149 UAH | ≈¥21.95 | — |
| 14 | 哈萨克 | 1,999 KZT | ≈¥29.59 | — |
| 15 | 印度 | 399 INR | ≈¥28.16 | — |
| 16 | 巴西 | 24.99 BRL | ≈¥30.34 | — |
| 17 | 阿联酋 | 29.99 AED | ≈¥54.60 | — |
| 18 | 奥地利 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 13.99 AUD | ≈¥64.27 | — |
| 20 | 比利时 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 21 | 保加利亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 22 | 玻利维亚 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 23 | 白俄 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 24 | 加拿大 | 11.99 CAD | ≈¥56.86 | — |
| 25 | 瑞士 | 9.99 CHF | ≈¥81.43 | — |
| 26 | 智利 | 4,999 CLP | ≈¥34.31 | — |
| 27 | 哥伦比亚 | 19,999 COP | ≈¥41.27 | — |
| 28 | 哥斯达黎加 | 4,000 CRC | ≈¥58.87 | — |
| 29 | 捷克 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 30 | 丹麦 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 31 | 爱沙尼亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 32 | 埃及 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 33 | 西班牙 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 34 | 芬兰 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 35 | 法国 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 36 | 希腊 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 38 | 匈牙利 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 39 | 印尼 | 89,999 IDR | ≈¥33.21 | — |
| 40 | 爱尔兰 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 41 | 以色列 | 35.99 ILS | ≈¥75.17 | — |
| 42 | 冰岛 | 9.99 USD | ≈¥66.79 | — |
| 43 | 意大利 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 44 | 科威特 | 1.99 KWD | ≈¥42.72 | — |
| 45 | 立陶宛 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 46 | 拉脱维亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 47 | 摩尔多瓦 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 48 | 墨西哥 | 99.99 MXN | ≈¥35.72 | — |
| 49 | 马来西亚 | 19.99 MYR | ≈¥33.11 | — |
| 50 | 尼日利亚 | 9.99 USD | ≈¥66.79 | — |
| 51 | 荷兰 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 52 | 挪威 | 99.99 NOK | ≈¥71.27 | — |
| 53 | 新西兰 | 14.99 NZD | ≈¥55.48 | — |
| 54 | 巴拿马 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 19.99 PEN | ≈¥38.91 | — |
| 56 | 菲律宾 | 249.99 PHP | ≈¥26.47 | — |
| 57 | 巴基斯坦 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 58 | 波兰 | 29.99 PLN | ≈¥51.29 | — |
| 59 | 葡萄牙 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 60 | 巴拉圭 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 61 | 卡塔尔 | 24.99 QAR | ≈¥45.90 | — |
| 62 | 罗马尼亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 63 | 塞尔维亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 64 | 沙特 | 19.99 SAR | ≈¥35.64 | — |
| 65 | 瑞典 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 67 | 斯洛伐克 | 9.99 EUR | ≈¥74.47 | — |
| 68 | 泰国 | 149.99 THB | ≈¥29.94 | — |
| 69 | 乌拉圭 | 299 UYU | ≈¥49.64 | — |
| 70 | 越南最低 | 80,000 VND | ≈¥20.80 | — |
| 71 | 南非 | 89.99 ZAR | ≈¥36.51 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Pepper Tango Games
- 发行商
- Gamersky Games
- 发行日期
- 2026-09-21
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
《今天都是腿》是融合了增量与平台跳跃的游戏。跑酷,翻墙跳,二段跳,不断解锁新技能,完成挑战,生产克隆人军团提升收益,当能源不断溢出,解锁更强大的能力开启高收益路线!无限复制你的克隆人大军!
蒸汽榜点评
把增量放置和 2D 平台跳跃捏在一起的独立游戏,跑酷、翻墙、二段跳不断解锁新动作,靠收集能源驱动收益。攒下溢出能源后开克隆人大军走自动化路线,一条正循环一条高收益,越滚越爽。刚上线口碑就不错,好评率接近八成。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-20把增量放置和2D精确平台跳跃捏在一起的买断制独立游戏,你手动跑酷翻墙收集能源,攒够了就克隆一批机器人替你跑图刷收益。 处于发售后的回落阶段,在线人数还在往下走,尚未进入长期稳定期。 你操控一个像素小人在横版关卡里蹬墙跳、二段跳、冲刺,碰到能源就收,收满了拿去做两件事:升级自己的移动能力,或者生成克隆大军替你自动跑图回收能源。
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 49 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 203 | 195 | 203 | 2 |
| ▸2026-11-07 | 177 | 151 | 164 | 11 |
| ▸2026-11-06 | 178 | 148 | 139 | 12 |
| ▸2026-11-05 | 206 | 158 | 137 | 13 |
| ▸2026-11-04 | 209 | 150 | 161 | 11 |
| ▸2026-11-03 | 204 | 164 | 160 | 14 |
| ▸2026-11-02 | 266 | 188 | 160 | 13 |
| 2026-11-01 | 253 | 206 | 220 | 12 |
| 2026-10-31 | 231 | 190 | 228 | 14 |
| 2026-10-30 | 236 | 168 | 174 | 10 |
| 2026-10-29 | 244 | 185 | 184 | 15 |
| 2026-10-28 | 232 | 188 | 192 | 13 |
| 2026-10-27 | 262 | 221 | 208 | 12 |
| 2026-10-26 | 351 | 244 | 220 | 11 |
数据也可整站机读:/data/history/4364730.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
