
Tohunga
appid 4713160 · 已停止跟踪(连续 30 天 0 人在线),不进任何榜单 · 收录 46 天
较昨日同时刻 —
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥10 | ≈¥10.00 | — |
| 2 | 美国 | 1.99 USD | ≈¥13.31 | — |
| 3 | 英国 | 1.69 GBP | ≈¥15.10 | — |
| 4 | 德国 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 5 | 日本 | 280 JPY | ≈¥11.82 | — |
| 6 | 韩国 | 2,250 KRW | ≈¥11.08 | — |
| 7 | 中国香港 | 12 HKD | ≈¥10.24 | — |
| 8 | 中国台湾 | 48 TWD | ≈¥9.68 | — |
| 9 | 新加坡 | 2.19 SGD | ≈¥11.43 | — |
| 10 | 阿根廷 | 1 USD | ≈¥6.69 | — |
| 11 | 土耳其 | 1 USD | ≈¥6.69 | — |
| 12 | 俄罗斯 | 130 RUB | ≈¥10.65 | — |
| 13 | 乌克兰 | 50 UAH | ≈¥7.37 | — |
| 14 | 哈萨克 | 670 KZT | ≈¥9.92 | — |
| 15 | 印度最低 | 80 INR | ≈¥5.65 | — |
| 16 | 巴西 | 7.49 BRL | ≈¥9.09 | — |
| 17 | 阿联酋 | 6.89 AED | ≈¥12.54 | — |
| 18 | 奥地利 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 2.80 AUD | ≈¥12.86 | — |
| 20 | 比利时 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 21 | 保加利亚 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 22 | 玻利维亚 | 1 USD | ≈¥6.69 | — |
| 23 | 白俄 | 1.30 USD | ≈¥8.69 | — |
| 24 | 加拿大 | 2.49 CAD | ≈¥11.81 | — |
| 25 | 瑞士 | 1.99 CHF | ≈¥16.22 | — |
| 26 | 智利 | 1,499 CLP | ≈¥10.29 | — |
| 27 | 哥伦比亚 | 5,149 COP | ≈¥10.63 | — |
| 28 | 哥斯达黎加 | 945 CRC | ≈¥13.91 | — |
| 29 | 捷克 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 30 | 丹麦 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 31 | 爱沙尼亚 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 32 | 埃及 | 1 USD | ≈¥6.69 | — |
| 33 | 西班牙 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 34 | 芬兰 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 35 | 法国 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 36 | 希腊 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 38 | 匈牙利 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 39 | 印尼 | 23,000 IDR | ≈¥8.49 | — |
| 40 | 爱尔兰 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 41 | 以色列 | 7.29 ILS | ≈¥15.23 | — |
| 42 | 冰岛 | 1.99 USD | ≈¥13.31 | — |
| 43 | 意大利 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 44 | 科威特 | 0.50 KWD | ≈¥10.73 | — |
| 45 | 立陶宛 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 46 | 拉脱维亚 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 47 | 摩尔多瓦 | 1.30 USD | ≈¥8.69 | — |
| 48 | 墨西哥 | 27.99 MXN | ≈¥10.00 | — |
| 49 | 马来西亚 | 6.09 MYR | ≈¥10.09 | — |
| 50 | 尼日利亚 | 1.99 USD | ≈¥13.31 | — |
| 51 | 荷兰 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 52 | 挪威 | 20.50 NOK | ≈¥14.61 | — |
| 53 | 新西兰 | 3.19 NZD | ≈¥11.81 | — |
| 54 | 巴拿马 | 1 USD | ≈¥6.69 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 5.19 PEN | ≈¥10.10 | — |
| 56 | 菲律宾 | 94 PHP | ≈¥9.95 | — |
| 57 | 巴基斯坦 | 1 USD | ≈¥6.69 | — |
| 58 | 波兰 | 7.85 PLN | ≈¥13.43 | — |
| 59 | 葡萄牙 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 60 | 巴拉圭 | 1 USD | ≈¥6.69 | — |
| 61 | 卡塔尔 | 7.09 QAR | ≈¥13.02 | — |
| 62 | 罗马尼亚 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 63 | 塞尔维亚 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 64 | 沙特 | 6.09 SAR | ≈¥10.86 | — |
| 65 | 瑞典 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 67 | 斯洛伐克 | 1.89 EUR | ≈¥14.09 | — |
| 68 | 泰国 | 51 THB | ≈¥10.18 | — |
| 69 | 乌拉圭 | 65 UYU | ≈¥10.79 | — |
| 70 | 越南 | 33,000 VND | ≈¥8.58 | — |
| 71 | 南非 | 24.99 ZAR | ≈¥10.14 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- BEZ WAS
- 发行商
- Tohunga
- 发行日期
- 2026-09-22
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
50% 射击,20% RPG,30% 生存。在拥有动态昼夜循环的开放世界中探索岛屿与海洋,驾驶飞机、汽车、骑马和乘船旅行。使用枪械、近战武器、手雷、无人机以及 UFO 支援,与强盗和掠食者战斗。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-14一款把射击、角色成长、生存三条线拧在一起的第三人称开放世界动作游戏,玩家在昼夜交替的海岛上自由跑动,靠枪械、无人机和UFO支援去剿匪打猎。 上线以来在线数据始终平稳,蒸汽榜体检结论为平稳阶段,属于低热度状态,没有明显的新增玩家涌入迹象。 这是一款开放世界射击游戏,在一座有动态昼夜循环的海岛上行动——开飞机、开汽车、骑马、坐船,在岛屿和海洋之间跑,随时碰上强盗和掠食者,用手枪、近战武器、手雷、无人机乃至UFO支援去应对。
在线人数走势
每日数据 (全部历史 30 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-10-22 至 2026-10-09(第 1 / 3 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/4713160.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
