
Pigkour
appid 5067380 · 已停止跟踪(连续 30 天 0 人在线),不进任何榜单 · 收录 45 天
较昨日同时刻 —
看全部 71 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥18.99 | ≈¥18.99 | — |
| 2 | 美国 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 3 | 英国 | 3.99 GBP | ≈¥35.33 | — |
| 4 | 德国 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 5 | 日本 | 539 JPY | ≈¥22.54 | — |
| 6 | 韩国 | 4,500 KRW | ≈¥22.51 | — |
| 7 | 中国香港 | 25.99 HKD | ≈¥22.15 | — |
| 8 | 中国台湾 | 99 TWD | ≈¥20.10 | — |
| 9 | 新加坡 | 4.99 SGD | ≈¥25.95 | — |
| 10 | 阿根廷 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 11 | 土耳其 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 12 | 俄罗斯 | 299 RUB | ≈¥24.13 | — |
| 13 | 乌克兰 | 199 UAH | ≈¥29.27 | — |
| 14 | 哈萨克 | 1,320 KZT | ≈¥19.67 | — |
| 15 | 印度 | 299 INR | ≈¥21.30 | — |
| 16 | 巴西 | 15.99 BRL | ≈¥19.18 | — |
| 17 | 阿联酋 | 13.99 AED | ≈¥25.47 | — |
| 18 | 奥地利 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 澳洲 | 5.99 AUD | ≈¥27.27 | — |
| 20 | 比利时 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 21 | 保加利亚 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 22 | 玻利维亚 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 23 | 白俄 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 24 | 加拿大 | 4.99 CAD | ≈¥23.40 | — |
| 25 | 瑞士 | 3.99 CHF | ≈¥31.96 | — |
| 26 | 智利 | 2,799 CLP | ≈¥19.02 | — |
| 27 | 哥伦比亚 | 11,499 COP | ≈¥23.37 | — |
| 28 | 哥斯达黎加 | 2,150 CRC | ≈¥31.71 | — |
| 29 | 捷克 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 30 | 丹麦 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 31 | 爱沙尼亚 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 32 | 埃及 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 33 | 西班牙 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 34 | 芬兰 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 35 | 法国 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 36 | 希腊 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 克罗地亚 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 38 | 匈牙利 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 39 | 印尼最低 | 39,499 IDR | ≈¥14.54 | — |
| 40 | 爱尔兰 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 41 | 以色列 | 14.99 ILS | ≈¥31.40 | — |
| 42 | 冰岛 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 43 | 意大利 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 44 | 科威特 | 0.99 KWD | ≈¥21.22 | — |
| 45 | 立陶宛 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 46 | 拉脱维亚 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 47 | 摩尔多瓦 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 48 | 墨西哥 | 59.99 MXN | ≈¥21.63 | — |
| 49 | 马来西亚 | 10.99 MYR | ≈¥18.09 | — |
| 50 | 尼日利亚 | 4.99 USD | ≈¥33.36 | — |
| 51 | 荷兰 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 52 | 挪威 | 47.99 NOK | ≈¥33.57 | — |
| 53 | 新西兰 | 6.99 NZD | ≈¥25.87 | — |
| 54 | 巴拿马 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 秘鲁 | 11.99 PEN | ≈¥23.50 | — |
| 56 | 菲律宾 | 139 PHP | ≈¥14.62 | — |
| 57 | 巴基斯坦 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 58 | 波兰 | 16.99 PLN | ≈¥28.67 | — |
| 59 | 葡萄牙 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 60 | 巴拉圭 | 2.69 USD | ≈¥17.98 | — |
| 61 | 卡塔尔 | 11.99 QAR | ≈¥22.02 | — |
| 62 | 罗马尼亚 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 63 | 塞尔维亚 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 64 | 沙特 | 11.99 SAR | ≈¥21.37 | — |
| 65 | 瑞典 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 66 | 斯洛文尼亚 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 67 | 斯洛伐克 | 4.99 EUR | ≈¥36.92 | — |
| 68 | 泰国 | 88.99 THB | ≈¥17.62 | — |
| 69 | 乌拉圭 | 149 UYU | ≈¥24.42 | — |
| 70 | 越南 | 78,000 VND | ≈¥20.28 | — |
| 71 | 南非 | 43.99 ZAR | ≈¥17.70 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- First Light Studio
- 发行商
- First Light Studio
- 发行日期
- 2026-09-29
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
Pigkour is a third-person parkour game where you play as a pig escaping the Bacon House. Leap across flying food, kitchen equipment, and chaotic obstacles as you climb through the nightmare restaurant. Find your way to freedom and chase your dream of becoming a Wizard Pig.
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-15第三人称跑酷游戏,你扮一头猪在噩梦餐厅里跳飞着的食物和厨具往上爬,目标是逃出Bacon House、成为法师猪。 蒸汽榜体检结论为「平稳」。近16天峰值在线1人,日均0人;近7天日均0人;近10天每日峰值序列全部为0。 你扮一头被关在Bacon House(噩梦餐厅)里的猪,要一层层往上跳着逃出去。
在线人数走势
每日数据 (全部历史 33 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日每小时明细)
本页 2026-11-01 至 2026-10-19(第 1 / 3 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
数据也可整站机读:/data/history/5067380.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
