
Grounded
appid 962130 · 当前全部游戏榜第 427 名 · 收录 47 天
较昨日同时刻 +41.7%
看全部 69 个区的明细
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国基准 | ¥119 | ≈¥119.00 | — |
| 2 | 美国 | 39.99 USD | ≈¥267.38 | — |
| 3 | 英国 | 17.49 GBP | ≈¥156.29 | -50% |
| 4 | 德国 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 5 | 日本 | 4,290 JPY | ≈¥181.10 | — |
| 6 | 韩国 | 39,900 KRW | ≈¥196.55 | — |
| 7 | 中国香港 | 269 HKD | ≈¥229.44 | — |
| 8 | 中国台湾 | 1,088 TWD | ≈¥219.45 | — |
| 9 | 新加坡 | 56.90 SGD | ≈¥296.86 | — |
| 10 | 阿根廷 | 39.99 USD | ≈¥267.38 | — |
| 11 | 土耳其 | 39.99 USD | ≈¥267.38 | — |
| 12 | 乌克兰 | 479 UAH | ≈¥70.57 | — |
| 13 | 哈萨克最低 | 4,700 KZT | ≈¥69.56 | — |
| 14 | 印度 | 2,699 INR | ≈¥190.51 | — |
| 15 | 巴西 | 199 BRL | ≈¥241.59 | — |
| 16 | 阿联酋 | 52.50 AED | ≈¥95.58 | -50% |
| 17 | 奥地利 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 18 | 澳洲 | 24.97 AUD | ≈¥114.71 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 比利时 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 20 | 保加利亚 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 21 | 玻利维亚 | 39.99 USD | ≈¥267.38 | — |
| 22 | 加拿大 | 24.99 CAD | ≈¥118.50 | -50% |
| 23 | 瑞士 | 24.50 CHF | ≈¥199.69 | -50% |
| 24 | 智利 | 30,990 CLP | ≈¥212.67 | — |
| 25 | 哥伦比亚 | 79,950 COP | ≈¥164.98 | -50% |
| 26 | 哥斯达黎加 | 7,950 CRC | ≈¥117.01 | -50% |
| 27 | 捷克 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 28 | 丹麦 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 29 | 爱沙尼亚 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 30 | 埃及 | 39.99 USD | ≈¥267.38 | — |
| 31 | 西班牙 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 32 | 芬兰 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 33 | 法国 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 34 | 希腊 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 35 | 克罗地亚 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 36 | 匈牙利 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 印尼 | 459,000 IDR | ≈¥169.37 | — |
| 38 | 爱尔兰 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 39 | 以色列 | 79.50 ILS | ≈¥166.04 | -50% |
| 40 | 冰岛 | 19.99 USD | ≈¥133.65 | -50% |
| 41 | 意大利 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 42 | 科威特 | 6.50 KWD | ≈¥139.53 | — |
| 43 | 立陶宛 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 44 | 拉脱维亚 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 45 | 摩尔多瓦 | 18.49 USD | ≈¥123.63 | — |
| 46 | 墨西哥 | 1,099 MXN | ≈¥392.56 | — |
| 47 | 马来西亚 | 129.90 MYR | ≈¥215.18 | — |
| 48 | 尼日利亚 | 19.99 USD | ≈¥133.65 | -50% |
| 49 | 荷兰 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 50 | 挪威 | 174.50 NOK | ≈¥124.38 | -50% |
| 51 | 新西兰 | 59.95 NZD | ≈¥221.89 | — |
| 52 | 巴拿马 | 39.99 USD | ≈¥267.38 | — |
| 53 | 秘鲁 | 69 PEN | ≈¥134.31 | — |
| 54 | 菲律宾 | 1,990 PHP | ≈¥210.74 | — |
| # | 地区 | 当地价 | 折人民币 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 巴基斯坦 | 12.99 USD | ≈¥86.85 | — |
| 56 | 波兰 | 94.99 PLN | ≈¥162.45 | -50% |
| 57 | 葡萄牙 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 58 | 巴拉圭 | 39.99 USD | ≈¥267.38 | — |
| 59 | 卡塔尔 | 75.99 QAR | ≈¥139.58 | — |
| 60 | 罗马尼亚 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 61 | 塞尔维亚 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 62 | 沙特 | 159 SAR | ≈¥283.49 | — |
| 63 | 瑞典 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 64 | 斯洛文尼亚 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 65 | 斯洛伐克 | 19.99 EUR | ≈¥149.02 | -50% |
| 66 | 泰国 | 1,249 THB | ≈¥249.29 | — |
| 67 | 乌拉圭 | 799 UYU | ≈¥132.65 | — |
| 68 | 越南 | 649,000 VND | ≈¥168.74 | — |
| 69 | 南非 | 599 ZAR | ≈¥243.03 | — |
价格是从 Steam 各商店地区核对来的,上面标的是这一款最后一次去问的日期。这一款不在每天自动更新的那批里,上面的数字不会自己变新;点按钮可以现在把全部地区查一遍。打折是限时活动,你看到的时候可能已经变了。 低价区通常需要当地账号购买,跨区交易有被 Steam 限制的风险——本站只记录价格,不提供任何购买渠道。
Steam 玩家评测
游戏资料
- 收费方式
- 买断制(需购买)
- 开发商
- Obsidian Entertainment
- 发行商
- Xbox Game Studios
- 发行日期
- 2022-09-27
热门用户自定义标签
Steam 官方介绍
The world is a vast, beautiful and dangerous place – especially when you have been shrunk to the size of an ant. Can you thrive alongside the hordes of giant insects, fighting to survive the perils of the backyard?
蒸汽榜点评
Obsidian 做的微观生存:人被缩到蚂蚁大小,扔进一块后院,蜘蛛、蚂蚁和一场雨都成了威胁。白天采集材料建基地,夜里得赶回屋里躲过重新刷出的虫群,昼夜节奏逼着人规划路线。四人合作和用虫壳虫腿拼装备,是它和同类生存游戏拉开区别的地方。
蒸汽档案 · 这款游戏怎么样
最后更新 2026-10-07四人合作的后院微观生存游戏,人被缩到蚂蚁大小,在一块普通后院里对抗放大的昆虫群 一代处于成熟稳定期,在线规模不大但稳,没有持续拉升也没有塌的趋势,日峰值偶尔脉冲一次就回落。重心已经转给2025年7月进入抢先体验的Grounded 2,一代靠Playgrounds社区内容和低频补丁活着,大版本内容不再往这边投
同类型游戏
在线人数走势
每日数据 (全部历史 48 天 · 每页 14 天 · 点 ▸ 展开当日采样点明细)
本页 2026-11-08 至 2026-10-26(第 1 / 4 页,第 1 页是最近两周)
| 日期 | 当日峰值 | 当日均值 | 当日最后 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|
| ▸2026-11-08 | 2,211 | 2,203 | 2,195 | 2 |
| ▸2026-11-07 | 2,416 | 1,596 | 2,416 | 24 |
| ▸2026-11-06 | 1,820 | 1,218 | 1,790 | 24 |
| ▸2026-11-05 | 1,778 | 1,243 | 1,685 | 23 |
| ▸2026-11-04 | 2,031 | 1,364 | 1,829 | 24 |
| ▸2026-11-03 | 2,014 | 1,447 | 1,861 | 24 |
| ▸2026-11-02 | 2,572 | 1,674 | 1,955 | 24 |
| 2026-11-01 | 2,898 | 1,941 | 2,779 | 24 |
| 2026-10-31 | 2,653 | 1,755 | 2,653 | 24 |
| 2026-10-30 | 2,144 | 1,404 | 2,138 | 24 |
| 2026-10-29 | 2,172 | 1,427 | 2,058 | 24 |
| 2026-10-28 | 2,377 | 1,500 | 2,192 | 24 |
| 2026-10-27 | 2,296 | 1,521 | 2,216 | 24 |
| 2026-10-26 | 3,061 | 1,903 | 2,201 | 24 |
数据也可整站机读:/data/history/962130.json 与 /data/top.json(供脚本、AI 直接读取,无需解析网页)。
本页名词(点一下看算法):当前在线·24H 峰值·较昨日·纪录墙·历史日线·当日峰值·当日均值·每小时线·Steam 实时榜·全部游戏榜·热门用户自定义标签·已停止跟踪
