周榜(近 7 天峰值) i
统计区间 2026-10-10 ~ 2026-10-16 · 共 3016 款游戏 · 按区间峰值排序
| 趋势 | 区间峰值 | 区间日均值 | 覆盖天数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | TIDEBREAK冒险 TheBigBois | 0 | 0 | 7 | |
| 3002 | ARKEVIL动作 Pixels-3D | 0 | 0 | 5 | |
| 3003 | 全面战争:战锤3 - 混沌冠军勇士动作 SEGA | 0 | 0 | 5 | |
| 3004 | Lumiric Stage音乐 Lumiric Studio | 0 | 0 | 7 | |
| 3005 | 王国 两位君主:北欧之地冒险 Raw Fury | 0 | 0 | 5 | |
| 3006 | 虚空幸存者动作 Gearbox Publishing | 0 | 0 | 7 | |
| 3007 | Chinese Parents - E-Sports Life DLC休闲 墨鱼玩游戏 | 0 | 0 | 2 | |
| 3008 | NIOS动作 Node04 | 0 | 0 | 7 | |
| 3009 | 眼冒金星!独立 Klei Entertainment | 0 | 0 | 7 | |
| 3010 | EA Play体育 Electronic Arts | 0 | 0 | 7 | |
| 3011 | Valve Index 定位器 | 0 | 0 | 1 | |
| 3012 | Sid Meier's Civilization® VI: Gathering Storm策略 2K | 0 | 0 | 5 | |
| 3013 | RIP动作 TRUEFX GAMES INC. | 0 | 0 | 7 | |
| 3014 | Somebody's Tale冒险 Mattia Fontana | 0 | 0 | 7 | |
| 3015 | Fruit Golf即时战术 Coal Car Studio Ltd. | 0 | 0 | 7 | |
| 3016 | Euro Truck Simulator 2 - Scandinavia独立 SCS Software | 0 | 0 | 3 |
第 3001 - 3016 名 · 共 3016 款 · 每页 100 款
全部数据来自于 Steam 官方公开数据 · 区间内每个交易日都要记满 6 次以上才计入·全部游戏榜
本页名词(点一下看算法):周榜·区间峰值·区间日均值·覆盖天数·趋势·全部游戏榜·完整日
